109 AND CO. | 031 | $2,188.50 |
1337 LLG | 031 | $128.26 |
145TH STREET PACKAGE STORE | 046 | $237.06 |
161 TIRE SHOP LLC | 034 | $1,543.62 |
1630 VENTURES | 031 | $743.70 |
1ST CALL PLUMBING INC | 039 | $145.28 |
1ST CHOICE TAX SERVICE THE | 031 | $869.62 |
1ST CLASS MOTORCYCLE ESCORTS | 031 | $38.10 |
1ST JUNE AGRICULTURE FARMING LLC | 040 | $288.12 |
200 W CAPITOL LLC | 031 | $444.83 |
20LIGHTER LLC | 031 | $36.20 |
21ST CENTURY JANITORIAL SERVICE INC | 031 | $7,016.11 |
222394536 DELAWARE LLC | 031 | $1,025.30 |
2ND GENERATION FLOORING-PAINT | 031 | $658.23 |
2SHA BOUTIQUE | 042 | $562.06 |
2THWENTY1 WINE AND COFFEE | 031 | $2,031.24 |
3 GUYS DISTRIBUTING | 031 | $658.23 |
3 SMITH JANITORIAL SERVICE | 031 | $126.96 |
34TH STREET AUTO REPAIR | 031 | $2,347.19 |
360 AUTO | 034 | $514.54 |
360 FIT NUTRITION | 034 | $2,089.05 |
3I PRESSURE WASHING AND DETAIL | 036 | $540.20 |
3XTRAAA COM | 040 | $14.75 |
4 BEE PRINT | 034 | $490.00 |
4 WAYS LOGISTICS INC | 031 | $1,436.33 |
404 TOUR CO | 031 | $1,516.40 |
413 ENTERPRISES AUTO SALES | 040 | $4,411.67 |
430 SCOTT STREET LLC | 041 | $318.31 |
440 CANDLE COMPANY | 034 | $122.50 |
4ROSE MOTORSPORTS LLC | 039 | $120.88 |
501 MOTOR SPORTS INC | 039 | $2,422.48 |
501 PAIN AND REHAB | 031 | $2,987.28 |
501 RUSTIC CUSTOMS LIMITED CO | 042 | $468.45 |
51 | 031 | $642.20 |
6301 DENHAM LLC | 036 | $143.98 |
674 CABOT CITGO | 047 | $1,038.78 |
7 11 AUTO | 034 | $514.54 |
7 COMMERCIAL AND RESIDENTIAL CLEANING | 031 | $742.18 |
702 BARBER SHOP | 034 | $422.16 |
750FOUR | 031 | $33.55 |
8 FIGURE WAIST COUTURE | 034 | $8,850.83 |
870 MOTORING LLC | 031 | $314.24 |
A 1 AFFORDABLE APPLIANCES | 034 | $12,944.44 |
A 1 CELLULAR REPAIR | 036 | $282.96 |
A A A LOCK AND KEY SERVICE INC | 031 | $530.85 |
A AND A CLEANING SERVICES | 031 | $57.27 |
A AND B AUTO SALES | 034 | $611.67 |
A AND B MARKETPLACE | 041 | $57.83 |
A AND D AUTO SALES | 046 | $1,686.95 |
A AND E AUTO BODY AND REPAIR | 034 | $133.81 |
A AND F FLOORING | 031 | $143.25 |
A AND K DESIGNS | 034 | $367.50 |
A AND S JANITORIAL SOLUTIONS LLC | 033 | $495.82 |
A AND T LAWNCARE MAINTENANCE AND LANDSCAPING | 033 | $1,222.50 |
A B INVESTORS | 040 | $610.29 |
A BETTER U MASSAGE | 031 | $280.16 |
A C CONTRACTING | 031 | $385.68 |
A CARTER EVENT | 031 | $94.54 |
A CUT ABOVE TREE SERVICE | 034 | $1,471.47 |
A D HAULING | 031 | $1,215.63 |
A DAMES CREATIVE TOUCH | 031 | $385.68 |
A J S HOME IMPROVERS LLC | 031 | $513.94 |
A KINGS LAWN SERVICE | 031 | $1,397.93 |
A L T TRANSPORTATION SERVICES INC | 031 | $1,225.88 |
A LITTLE OF THIS A SPRINKLE OF THAT | 031 | $513.94 |
A M DOC1 TRUCKING LLC | 033 | $111.68 |
A M INTERIORS | 031 | $17.15 |
A N ASSOCIATES PA | 031 | $32.77 |
A ONE TRUCKING CO LLC | 039 | $727.82 |
A PRISONERS THOUGHTS FROM BEHIND THE WALLS LLC | 031 | $456.69 |
A Q ROOFING LLC | 040 | $333.02 |
A REASON THERAPEUTIC SERVICES PLLC | 034 | $82.80 |
A S C E | 031 | $10.96 |
A S K REFRIGERATION | 045 | $15.76 |
A SECOND CHANCE PROGRAMS | 031 | $532.99 |
A STATE EXPRESS LLC | 040 | $632.46 |
A STATE REPO AND RECOVERY | 034 | $612.50 |
A TEAM CARPET CLEANING OF ARKANSAS | 045 | $569.21 |
A TO Z HOME REPAIRS | 031 | $1,070.13 |
A TOUCH BEYOND IT ALL LLC | 031 | $390.66 |
A TOUCH OF GREATNESS | 039 | $112.78 |
A TOUCH OF NATURE INC | 031 | $3,381.95 |
A TWISTED FLAIR SALON | 034 | $1,377.24 |
A VYXSYNN AURA AFFAIR | 040 | $288.12 |
A W LINS ASIAN CUISINE | 031 | $3,078.20 |
A WORLD OF HIDDEN TREASURES INC | 041 | $366.64 |
A X C LLC | 041 | $760.37 |
A&K KARGO XPRESS LLC | 031 | $2,120.94 |
A+ TECHNOLOGIES IT SERVICES LLC | 031 | $59.16 |
A-STATE AUTOMOTIVE | 039 | $2,519.70 |
A-Z HOMES | 034 | $1,169.77 |
A1 AFFORDABLE APPLIANCES | 034 | $48.87 |
A1 BACK FLOW CHECK | 031 | $89.63 |
A1 CLEANING SERVICES | 031 | $174.53 |
A1 GLASS AND MORE LLC | 042 | $729.38 |
A28 SHIPPING & RECEIVING | 039 | $274.46 |
AAA HEATING AND COOLING INC | 039 | $240.05 |
AAA KEY MINI STORAGE | 031 | $99.24 |
AAA SERVICES | 042 | $281.07 |
AARCH COMMUNICATIONS | 031 | $1,070.13 |
AARIONA VISUAL | 034 | $627.90 |
AARON HOUFF PLUMBING | 031 | $205.26 |
AARONS ICE AND CATERING | 034 | $62.08 |
AARONS TRANSPORT | 031 | $395.29 |
ABANGOUA AFRICAN HAIR AND BRAIDING | 040 | $217.64 |
ABC AUTO SALES OF LR LLC | 031 | $994.50 |
ABC SUPPLY | 031 | $8,912.45 |
ABCRZZZZ LLC | 031 | $642.86 |
ABEL CONTRACTING | 031 | $175.62 |
ABG JANITORIAL SERVICES | 033 | $173.87 |
ABID MOHIUDDIN LLC | 033 | $1,023.46 |
ABLE EXPIDETED | 034 | $245.00 |
ABLECARE SUPPORT SERV INC | 036 | $1,911.05 |
ABM AUTO SALES | 031 | $539.85 |
ABOVE ALL CUSTOM SERVICES | 034 | $738.56 |
ABOVE ALL DESIGNS LLC | 034 | $2,148.96 |
ABOVE AND BEYOND CHILD LEARN CNTR | 031 | $1,196.77 |
ABOVE AND BEYOND STAFFING | 031 | $178.32 |
ABRAHAM BREAST CLINIC | 031 | $123.39 |
ABS RESTORATION SERVICES | 034 | $505.04 |
AC SERVICE AND REPAIR | 031 | $658.23 |
ACCELERATED PROPERTY MANAGEMENT | 031 | $1,281.98 |
ACCOUNTING HAUS THE | 033 | $472.90 |
ACCUWRITE DESIGNZ, LLC | 034 | $18.28 |
ACE HARDWARE CORP | 039 | $4,847.41 |
ACE LINE STRIPING AND PARKING LOT SERVICES | 034 | $122.50 |
ACTIVE ELECTRIC | 041 | $187.38 |
ACUITY SPECIALTY PRODUCTS | 031 | $102.62 |
ACUITY SPECIALTY PRODUCTS | 036 | $72.09 |
ACUITY SPECIALTY PRODUCTS | 042 | $4.55 |
ADAMS CATFISH AND CATERING | 031 | $4,274.15 |
ADDICTION RECOVERY CARE | 031 | $1,587.51 |
ADECCO USA INC | 031 | $52.20 |
ADELL ENTERPRISES | 031 | $1,086.56 |
ADMINISTRATIVE ENTERPRISES | 031 | $256.52 |
ADOBO TO GO | 045 | $110.86 |
ADORE LOVE CLEANING SERVICES | 034 | $30.31 |
ADRIENNES ULTMATE U SALON | 034 | $316.33 |
ADSH LLC | 031 | $1,817.83 |
ADSPACE NETWORKS INC | 031 | $791.45 |
ADVANCED CAPITAL HOLDINGS LLC | 039 | $578.31 |
ADVANCED CONSTRUCTION AND ELECTRIC | 031 | $1,225.88 |
ADVANCED PAINT AND BODY | 041 | $3,196.22 |
ADVANCED SPINE AND PAIN CENTER INC | 031 | $8,875.65 |
ADVANCED TISSUE LLC | 033 | $37,414.78 |
ADVANCED UTILITY SERVICES LLC. | 040 | $1,774.71 |
ADVANTAGE COMMUNICATIONS INC | 031 | $783.22 |
ADVENTUROUS LEARNING ACADEMY | 040 | $776.88 |
ADVERTAINMENT STRATEGIES | 031 | $19.05 |
AEGIS FIELD SERVICES | 031 | $352.52 |
AF AND J ENTERPRISE INC | 031 | $17.15 |
AFCN PHYSICAL MEDICINE | 031 | $305.41 |
AFFILIATED AUDIOLOGY CENTERS | 031 | $156.16 |
AFFINITY FOR HAIR SALON | 040 | $17.60 |
AFFINITY SOLUTIONS PROP MGMT LLC | 034 | $18.28 |
AFFINITY TOPS AND CABINETS LLC | 034 | $710.66 |
AFFORDABLE INTERIOR DESIGN | 034 | $73.12 |
AFFORDABLE MOVERS | 034 | $1,169.77 |
AFFORDABLE RESIDENTIAL ROOFING | 034 | $1,726.82 |
AFFORDABLE TAX SERVICE | 031 | $658.23 |
AGENCY INC THE | 031 | $723.09 |
AGRI INTEGROTED SOLUTIONS | 031 | $2,459.97 |
AGRONOMIC INNOVATIONS LLC | 031 | $1,165.65 |
AGSOLAR LLC | 031 | $11,984.50 |
AHK CONSULTING INC | 031 | $328.31 |
AI 1 TRAFFIC CONTROL SURFACES LLC | 031 | $215.66 |
AINT TEES COUNTRY CREATIONS | 034 | $367.50 |
AIR CONDITIONING EQUIP TECHNOLOGIES | 036 | $321.49 |
AIRBRUSHIN BY MAXON INC | 031 | $658.23 |
AIRFIRST INC | 031 | $788.83 |
AJS CONSTRUCTION | 031 | $1,225.88 |
AJS ESSENTIALS LLC | 034 | $367.50 |
AK TIRE | 034 | $833.53 |
AKBAR WILLIAMS AND ASSOCIATES | 033 | $728.96 |
AKIRE WILLIAMSON | 039 | $121.64 |
AL KINGS ENTERPRISES LLC | 033 | $449.74 |
ALADDIN FOOD MANAGEMENT SERVICES | 034 | $259.56 |
ALEX MUNOZ & ASOCIADOS | 034 | $81.80 |
ALEXANDERS IN HOME CARE | 034 | $367.50 |
ALEXXIS LOGISTICS LLC | 031 | $256.52 |
ALFORDS CLEANING SERVICE | 034 | $30.31 |
ALGIE JOHNSON FAMILY HOME DAYCARE | 031 | $1,269.70 |
ALI BABA | 031 | $1,289.60 |
ALL ABOUT GLAM LIFESTYLES | 031 | $256.52 |
ALL ABOUT THE YARD | 045 | $262.48 |
ALL ABOUT U SALON | 031 | $145.45 |
ALL ABOUT YOU GUYS MOVING SERV LLC | 031 | $5,871.14 |
ALL AMERICAN COMPLIANCE LLC | 040 | $478.86 |
ALL AMERICAN HEAT AND AIR | 042 | $139.89 |
ALL AMERICAN POWDER COATING | 039 | $578.31 |
ALL AROUND SERVICE COMPANY | 034 | $612.50 |
ALL AROUND TOWN LABOR | 031 | $385.68 |
ALL COINS MATTER | 034 | $203.98 |
ALL FOR YOUR BUSINESS NEEDS | 031 | $642.20 |
ALL IN ONE SALON AND SPA | 031 | $290.90 |
ALL IN POKER ENTERTAINMENT | 034 | $626.78 |
ALL NATURAL STONE | 033 | $17.68 |
ALL OUT HAIR DESIGN | 031 | $750.01 |
ALL PRO LAWN CARE LANDSCAPE | 040 | $277.09 |
ALL SEASONS CARPET AND JANITORIAL | 031 | $849.25 |
ALL SECURE INC | 031 | $19.05 |
ALL SECURE STORAGE | 031 | $19.05 |
ALL SERVICE | 034 | $23.74 |
ALL THAT JAZZ LLC | 045 | $489.72 |
ALL WEATHER HEATING AND AIR | 039 | $481.61 |
ALLEGIANCE HEALTH MANAGEMENT INC | 039 | $44.80 |
ALLEN FAMILY ENTERPRISE LLC | 040 | $10,086.88 |
ALLEN TOM CONSTRUCTION LLC | 033 | $5.74 |
ALLEN TRASH AND CARRY | 041 | $93.69 |
ALLIANCE TECHNOLOGIES INC | 045 | $1,249.63 |
ALLIED FOAM ATLANTA | 031 | $993.03 |
ALLISON NASH INTERIORS | 031 | $128.26 |
ALLSTAR RECOVERY LLC | 036 | $257.99 |
ALLSTATE CHARLOTTE INNOVATION PARK | 031 | $63.13 |
ALLSTATE INSURANCE AGENT KELVIN PARKER | 031 | $127.13 |
ALLSTATE INSURANCE CO | 031 | $32.83 |
ALLSTATE INSURANCE CO | 031 | $26.80 |
ALLURE COLLECTIONS LLC | 031 | $385.68 |
ALLURING DENIM JEAN | 034 | $367.50 |
ALOIS LLC | 033 | $282.93 |
ALPHA SURETY AND INSURANCE BROKERAGE | 031 | $113.40 |
ALS MOBILE DETAILING | 031 | $385.68 |
ALSBROOK AND CO CPAS | 034 | $56.32 |
ALTERATIONS BY LUELLA | 031 | $1,514.33 |
ALTERNATIVE PROPERTY INVESTMENT | 031 | $631.20 |
ALTRUISTIC GROUP INC | 031 | $163.38 |
ALWAYS BEAUTIFUL | 031 | $1,225.88 |
ALWAYS GREENER | 031 | $489.01 |
AMANDAS CREATIONS CROCHETS | 031 | $128.26 |
AMARI B STUDIOS | 031 | $69.22 |
AMARIIS CLOSET | 034 | $367.50 |
AMAZE MY HOME INC | 034 | $367.50 |
AMBER HARRELL | 036 | $1,038.68 |
AMBITIOUS GIRLS, INC | 040 | $562.84 |
AMBOY FLEA MARKET | 034 | $20.86 |
AMBROSIAL STUDIO LLC | 031 | $128.26 |
AMERICA FIRST AIR CONDITION AND HEATING | 034 | $1,878.72 |
AMERICAN FIRE PROTECTION GROUP INC | 036 | $472.41 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 031 | $1,236.46 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 034 | $239.08 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 040 | $138.44 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 045 | $67.40 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 039 | $151.36 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 033 | $104.31 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 042 | $24.37 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 036 | $38.87 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 041 | $59.03 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 046 | $10.33 |
AMERICAN GREETINGS CORP | 047 | $60.52 |
AMERICAN GUARD SERVICES | 031 | $128.26 |
AMERICAN HEALTH CARE SOLUTIONS | 031 | $5,484.56 |
AMERICAN HONDA MOTOR CO INC | 031 | $776.77 |
AMERICAN MOBILE TRANSPORTATION | 041 | $901.69 |
AMERICAN TOWER CORPORATION | 031 | $23.65 |
AMERICAN TOWER CORPORTATION | 040 | $17.30 |
AMH LOGISTICS LLC | 031 | $192.42 |
AML TRANSPORTATION LLC | 041 | $532.04 |
AMOR KOUTURE | 042 | $281.07 |
AMS MOVING AND DELIVERY | 034 | $1,306.75 |
ANDERSON WILLIAM B ARCHIT PA | 034 | $36.56 |
ANDERSONS LANDSCAPING AND BUILD | 031 | $317.13 |
ANDERSONS TAEKWONDO | 031 | $89.17 |
ANDMARK OAKWOOD APARTMENTS | 039 | $322.91 |
ANGEL CLARK GIFORT DESIGNS | 031 | $19.05 |
ANGEL FACE BEAUTY | 031 | $658.23 |
ANGEL HANDS THERAPY | 031 | $131.32 |
ANGELAS HAIR STUDIO | 034 | $316.33 |
ANGELIC TOUCH | 040 | $717.21 |
ANGELS TATTOOS | 039 | $246.22 |
ANGRY DAVES BICYCLES | 034 | $384.98 |
ANGSTROM CLINICAL TRIALS | 031 | $20.23 |
ANJANELL ONLINE SEWING UNIVERSITY | 034 | $27.37 |
ANNAS ESTATE SALES | 031 | $19.05 |
ANOTHER SALON | 040 | $108.82 |
ANOTHER WAY CORP | 031 | $80.92 |
ANSTOCK LLC | 031 | $1,325.28 |
ANTHONY AZZURE CUSTOM APPAREAL | 031 | $386.94 |
ANTHONY BROWN CONSTRUCTION | 031 | $145.82 |
ANTI POVERTY GROUP | 036 | $16.45 |
AO NAIL BAR | 031 | $85.42 |
AP CLEANING AND JANITORIAL SERVICE | 031 | $742.18 |
AP MONOGRAM | 031 | $256.52 |
APACHE COMMUNICATION SYSTEMS | 040 | $341.04 |
APARTMENT COMMUNITY SERVICES | 045 | $567.28 |
APC ALL PURPOSE CONSTRUCTION | 034 | $2,383.47 |
APEX SATELITE | 042 | $468.45 |
APHROHEMIAN BOUTIQUE | 034 | $122.50 |
APPLE INC | 033 | $24,623.23 |
APPLEBEES NEIGHBORHOOD GRILL | 031 | $5,659.66 |
APRIA HEALTHCARE LLC | 031 | $7,010.71 |
APRIL ROSE VILLAGE SUPPORT | 031 | $128.26 |
AR AND B TRANSPORT LLC | 031 | $1,455.33 |
AR DIAMOND MINDS | 031 | $118.71 |
AR DONUTS KOLACHES LLC | 040 | $486.79 |
AR TRISON FARMS | 036 | $2,949.52 |
ARBOR POINTE AT HILLCREST APARTMENTS | 031 | $156.51 |
ARCARE MEDICINE CLINIC | 034 | $321.41 |
ARCH STREET TIRE | 041 | $1,322.89 |
ARCHER ELECTRIC SERVICE | 031 | $418.03 |
ARCOM PRODUCTIONS INC | 031 | $937.53 |
ARETHAS BEVERAGE CART | 031 | $104.23 |
ARGENTA MOTORS | 034 | $415.56 |
ARISTOTLE UNIFIED COMMUNICATIONS LLC | 031 | $4,522.84 |
ARK ACADEMY OF FAMILY PHYS INC | 033 | $82.53 |
ARK APPRAISERS INC | 031 | $444.89 |
ARK AUTO RECOVERY | 034 | $1,578.29 |
ARK AUTOMATIC GATES | 031 | $353.09 |
ARK BEST WINGS | 040 | $1,209.36 |
ARK BEVERAGE ASSOC | 031 | $17.15 |
ARK CAR STEREO LLC | 031 | $6,684.85 |
ARK CARDIOVASCULAR SURG ASSN | 031 | $2,159.10 |
ARK CHAP ASSOC GEN CONTRACTOR | 031 | $86.85 |
ARK CUSTOM REBUILDERS LLC | 036 | $108.82 |
ARK DEFENSE LLC | 031 | $838.06 |
ARK ERRAND SERVICE | 031 | $38.10 |
ARK EXTENDED LEARNING CENTER | 031 | $667.38 |
ARK FAMILY COUNSELING | 034 | $66.60 |
ARK HAIR BANK | 031 | $86.54 |
ARK LASER DYNAMICS | 031 | $325.15 |
ARK MOBILE DETAIL INC | 040 | $565.71 |
ARK NEUROLOGY AND EPILEPSY CTR | 031 | $1,794.31 |
ARK NOVELTY WHOLESALE LLC | 031 | $5,913.32 |
ARK OFFICE INC THE | 031 | $128.26 |
ARK OSTEOPATHIC MEDICAL ASSOC | 031 | $73.99 |
ARK PALLET COMPANY | 039 | $275.70 |
ARK PET RESORT | 036 | $14.77 |
ARK REAL ESTATE SCHOOL | 031 | $86.25 |
ARK REGION SPORTS CAR CLUB AME | 031 | $150.00 |
ARK RESIDENTIAL ELECTRIC | 031 | $642.20 |
ARK T M J CENTER | 034 | $75.23 |
ARK VI INC | 031 | $255.44 |
ARK WATER TECH INC | 031 | $2,234.75 |
ARK WOMENS CENTER PA | 031 | $1,468.83 |
ARK YOGA COLLECTIVE LLC | 031 | $203.91 |
ARKANSAS ACCOUNTING | 040 | $261.98 |
ARKANSAS AUTOMATIC DOORS AND GLASS | 034 | $834.63 |
ARKANSAS BARN HOGS | 039 | $338.34 |
ARKANSAS BEST DJ SERVICE | 034 | $19.76 |
ARKANSAS BLACK AND WHITE INC | 034 | $245.00 |
ARKANSAS BOOM 2013 | 040 | $288.12 |
ARKANSAS BREWS CRUISE | 034 | $73.12 |
ARKANSAS CREDIT RESTORATION | 031 | $846.86 |
ARKANSAS DENTISTRY AND BRACES | 031 | $1,308.85 |
ARKANSAS EARLY LEARNING INC | 036 | $133.02 |
ARKANSAS EMBRACE A MOMENT | 031 | $658.23 |
ARKANSAS ENERGY INNOVATION | 031 | $174.45 |
ARKANSAS FIELD SERVICES | 034 | $612.50 |
ARKANSAS FISHERIES SOLUTIONS | 041 | $93.69 |
ARKANSAS GREENSCAPES | 041 | $756.43 |
ARKANSAS LASER SERVICES | 031 | $2,170.63 |
ARKANSAS MIXOLOGY ASSOCIATES | 031 | $1,225.88 |
ARKANSAS MOBILE CAR WASH | 039 | $338.34 |
ARKANSAS MOBILE CLOSING SERVICE | 039 | $78.09 |
ARKANSAS NEUROPSYCHOLOGY | 040 | $770.27 |
ARKANSAS PET CREMATION LLC | 031 | $1,426.18 |
ARKANSAS RHEUMATOLOGY CENTER PLLC | 031 | $526.79 |
ARKANSAS SOLAR POWER INC | 033 | $605.85 |
ARKANSAS SPINE AND PAIN | 031 | $18,132.57 |
ARKANSAS STATE ELKS ASSOC | 040 | $41.47 |
ARKANSAS STATE FRATERNAL ORDER OF EAGLES | 045 | $69.00 |
ARKANSAS THUNDER LLC | 040 | $110.79 |
ARKANSAS TRISON FARMS LLC | 036 | $559.50 |
ARKANSAS YOUTH SPORTS | 042 | $34.16 |
ARKANSIK RECORDS | 031 | $513.94 |
ARKOPOLIS DESIGN | 031 | $385.68 |
ARM KANDY COLLECTIONS | 031 | $38.10 |
ARMAND CLEANING SERVICE | 036 | $18.03 |
ARMOURY GUNS AND ARMTAC | 041 | $7,959.40 |
ARNOLD BEN F ATTY | 031 | $23.25 |
AROUND THE CLOCK HEATING AND AIR | 041 | $198.98 |
ART AND GRAPHIC DESIGN | 031 | $108.33 |
ART FROM THE MOUNTAIN | 041 | $54.69 |
ART PRODUCTIONS | 034 | $255.34 |
ARTEMIS PARTNERS INC | 031 | $455.69 |
ARWASH SVCS | 031 | $58.04 |
ASAP INC | 031 | $3.71 |
ASAP INC | 034 | $3.22 |
ASCO VENDING LLC | 034 | $112.24 |
ASCO VENDING LLC | 045 | $66.71 |
ASCO VENDING LLC | 031 | $1,289.64 |
ASCO VENDING LLC | 042 | $29.21 |
ASCO VENDING LLC | 040 | $16.02 |
ASCO VENDING LLC | 033 | $44.77 |
ASHFORD JANITORIAL | 034 | $809.07 |
ASHLEY ANNS EVENT PLANNING | 034 | $14,189.10 |
ASHLEYS TRANSP AND LOGISTICS LLC | 041 | $519.07 |
ASHTONS SALON AND DAY SPA | 031 | $585.67 |
ASIAN CAPITOL RESTAURANT AND BAR | 031 | $405.45 |
ASIAN GROCERIES | 031 | $4,540.97 |
ASK THOMPSON ENTERPRISES LLC | 031 | $128.26 |
ASM CONSTRUCTION MANAGEMENT | 040 | $916.21 |
ASSET RECOVERY BUREAU | 034 | $657.59 |
ASSIDUOUS BOUTIQUE | 040 | $288.12 |
ASSOCIATED INDUSTRIES OF AR FOUNDATION | 031 | $21,622.59 |
ASTINS CREDIT REPAIR SERVICES | 031 | $385.68 |
AT THE HOUSE | 031 | $128.26 |
ATC SCIENTIFIC | 034 | $1,624.75 |
ATEAM PROMO AND MANAGEMENT LLC | 031 | $181.66 |
ATHLETES IN PAIN SPORTS THERAPY | 031 | $38.10 |
ATLAS 6 | 040 | $13.21 |
ATLAS WHOLESALE | 031 | $1,337.86 |
ATOP OF THE LADDER | 031 | $128.26 |
ATTORNEYS SERVICES INC | 031 | $903.42 |
ATTRACTIONS BY STEWART | 031 | $145.45 |
AUDRIA CREATIONS | 031 | $19.05 |
AUNT ALS TREASURERS | 034 | $367.50 |
AUNTIE ANNES PRITZELS/CINNABON | 031 | $786.87 |
AUNTIE BOOS TUTUS AND THINGS | 031 | $1,225.88 |
AUSTINS TRUCKING AND LOGISTICS | 031 | $213.73 |
AUSTN AND ALLEN INVESTMENTS INC | 031 | $1,369.30 |
AUTISM IN MOTION CLINICS LLC | 031 | $62.98 |
AUTO AUDIO AND VIDEO INC | 031 | $489.46 |
AUTO DI LUSSO | 034 | $18,829.69 |
AUTO NATION PRE OWNED CARS LLC | 042 | $473.31 |
AUTOMALL OF ARKANSAS LLC | 040 | $1,428.75 |
AUTUMN PARK APTS ATTN: OFFICE | 031 | $85.42 |
AV SYSTEMS OF ARKANSAS | 031 | $298.52 |
AVA BOUTIQUE LLC | 034 | $122.50 |
AVIUM RESTORATION | 031 | $839.28 |
AVON WHOLESALE | 036 | $353.23 |
AVT TITLE SERVICES LLC | 031 | $17.56 |
AWAKENING ART | 031 | $101.49 |
AWE 8IGHTS ENTERTAINMENT LLC | 031 | $658.23 |
AWESOME FLOORS AND BATHS LLC | 031 | $20.23 |
AWESOME FREIGHTS LLC | 031 | $1,635.62 |
AXPM DENTAL MANAGEMENT LLC | 031 | $9,301.79 |
AY MAGAZINE | 031 | $309.98 |
AYO FOODS LLC | 034 | $479.48 |
B & M PROPERTY SOLUTIONS LLC | 031 | $184.65 |
B A G AVIATION, INC. | 031 | $1,055.05 |
B AND B FIREPLACES LLC | 036 | $210.81 |
B AND B SOLUTIONS | 031 | $10,049.40 |
B AND E XPRESS LLC | 034 | $367.50 |
B AND G LEASING INC | 042 | $1,507.86 |
B AND G LEASING INC | 034 | $2,377.24 |
B AND J CLEANING SERVICE | 039 | $28.06 |
B AND K MED THREADS | 031 | $256.52 |
B AND M COUNTRY FARMS LLC | 041 | $105.35 |
B AND M LAWN SERVICE LLC | 031 | $189.97 |
B AND W INCOME TAX SERVICE | 031 | $57.27 |
B C B LAWNS | 034 | $155.28 |
B FARM 247 | 034 | $122.50 |
B INTERIORS INC | 031 | $19.05 |
B JET TRANSPORTATION | 045 | $113.17 |
B MACK FREIGHT LLC | 039 | $304.02 |
BABY SUGAR BOUTIQUE | 031 | $671.54 |
BACK 2 BASICS HEALTH AND WELLNESS | 031 | $1,225.88 |
BACK YARD FISH FRY | 031 | $214.14 |
BACK2BACK FRAGRANCES | 034 | $122.50 |
BACK2BACK INTERNATIONAL PHOTOS | 034 | $122.50 |
BACKFLOW SHAN | 042 | $281.07 |
BADA BING GRILLE2 | 041 | $105.68 |
BAILEY RENOVATIONS AND CONSTRUCTION LLC | 047 | $214.74 |
BAKER DARRYL E PA | 031 | $17.15 |
BALHORN AND ASSOCIATES | 031 | $38.10 |
BALL ENTERTAINMENT LLC | 031 | $1,225.88 |
BALLARD AND BALLARD LAW FIRM | 034 | $68.92 |
BANDON FITNESS (TEXAS) INC | 031 | $1,033.69 |
BANKERS LIFE AND CASUALTY CO | 031 | $244.69 |
BARAKAT BESPOKE | 031 | $640.78 |
BARE | 036 | $326.46 |
BARGAIN HUNT | 039 | $2,071.22 |
BARK BAR LLC | 031 | $1,542.11 |
BARKER DESIGNS | 040 | $590.88 |
BARKERS FURNITURE LLC | 034 | $1,618.60 |
BARKSDALE FEDERAL CREDIT UNION | 031 | $966.36 |
BARNES GROCERY | 031 | $44.65 |
BARNES LARRY PHOTOGRAPHY | 040 | $330.48 |
BARRINGTON HILLS | 031 | $1,777.11 |
BARRY THOMAS INC | 034 | $1,168.23 |
BARTON OAKS APARTMENTS | 031 | $17.15 |
BASELINE BILINGUAL SCHOOL | 031 | $94.15 |
BASELINE DOYLE SPRINGS MINI ST | 031 | $57.27 |
BASELINE MOTORS | 031 | $810.83 |
BASELINE PAWN SHOP | 031 | $2,527.99 |
BASELINE X ROAD LLC | 031 | $1,663.29 |
BASKET BUFFET | 031 | $1,459.17 |
BATH FITTER | 036 | $400.42 |
BATTERIES PLUS BULBS | 031 | $1,856.76 |
BATTERIES XPRESS LLC | 031 | $62.59 |
BAY NATIONAL TITLE COMPANY | 031 | $63.58 |
BAYER CORPORATION | 033 | $147.90 |
BBCCC TRANSPORTATION SERVICES LLC | 031 | $1,675.59 |
BC ELECTRIC | 040 | $384.16 |
BC GROUP III LLC | 036 | $3,825.20 |
BE PROSPEROUS CONSULTING AGENCY PROVERBS 11:25 | 031 | $128.26 |
BE UNIQUE GROOMING LOUNGE | 031 | $582.83 |
BE UNIQUE LUXURY SALON SPA | 031 | $779.64 |
BEAN CONSULTING AND CONSTRUCTION | 031 | $1,225.88 |
BEARD TREE OIL AND HERBS | 040 | $29.50 |
BEAUTIFUL GROUP MANAGEMENT LLC | 031 | $1,829.77 |
BEAUTIFY LLC INC | 031 | $357.50 |
BEAUTY BOUTIQUE THE | 031 | $437.38 |
BEAUTY BY LADONNA | 036 | $217.64 |
BEAUTY N BROW LOUNGE | 040 | $494.42 |
BECKS AUTO | 031 | $2,215.64 |
BEGINNING ADVENTURES CHILDCARE | 039 | $339.46 |
BELBO BEAUTY INSTITUE | 031 | $564.69 |
BELL HOUSE TRUCKING LLC | 031 | $935.42 |
BELL STANLEY M PA | 031 | $1,383.69 |
